描述:菲尼克斯2類浪涌保護器插拔件VAL-MS 400 ST - 28163992類電涌保護連接器,采用大功率壓敏電阻,與VAL-OEZ基座匹配,帶溫度監(jiān)控和光學故障報警顯示。 工作電壓: 400 V AC
菲尼克斯2類浪涌保護器插拔件VAL-MS 400 ST - 2816399
菲尼克斯2類浪涌保護器插拔件VAL-MS 400 ST - 2816399
VALVETRAB SEC每條通道設計寬度僅為12 mm,是目前比較薄的II類電涌保護器。產(chǎn)品整體設計寬度僅為48 mm,能夠為5線制系統(tǒng)提供過電壓保護。
該保護裝置可提供1.5 kV的電壓保護水平,符合III類設備保護器的要求。 VALVETRAB SEC可將峰值電壓限制在設備、系統(tǒng)和家用電器可以承受的范圍內(nèi)。
在裝有外部防雷保護系統(tǒng)的工業(yè)和建筑設施內(nèi),II類電涌保護器是I類防雷保護器之后的第二保護階段。該電涌保護器可應對最高達50 kA的短路電流。如果電源保險絲額定電流小于315 A,該II類電涌保護器就無需配置備用保險絲。
高度 | 52.4 mm |
---|---|
寬度 | 17.5 mm |
深度 | 55.3 mm |
針距單位 | 1 分區(qū) |
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
IEC 類別 | II |
---|---|
T2 | |
EN類型 | T2 |
IEC 電源系統(tǒng) | TN |
TT | |
IT | |
保護通道 | L-N |
L-PE | |
L-PEN | |
安裝類型 | 安裝在基座上 |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
外殼材料 | PA 6.6 |
污染等級 | 2 |
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 |
位數(shù) | 1 |
可使用CHECKMASTER軟件測試對保護器進行測試: | 適用SW rev. 1.10及更高版本 |
電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
注意事項 | 可用于L-N或L-PEN間的所有低壓系統(tǒng)。 如果低電壓設備的外露可導電部件(部分)已連接到變電站的接地連接上,則僅能用于L-PE間的IT系統(tǒng)。(高壓變電站的接地連接與低壓設備的部分相互連接。RE = RA,根據(jù)IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442圖44D / 示例a) |
---|
額定電壓UN | 240/415 V AC (TN) |
---|---|
240/415 V AC (TT) | |
230 V AC (IT) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續(xù)工作電壓UC | 440 V AC |
殘流IPE | ≤ 0.45 mA |
待機功耗 PC | ≤ 200 mVA |
標稱放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
額定短路電流ISCCR | 25 kA |
電壓保護水平Up | ≤ 2.2 kV |
殘壓Ures | ≤ 2.2 kV (In時) |
≤ 1.8 kV (10 kA時) | |
≤ 1.5 kV (5 kA時) | |
≤ 1.4 kV (3 kA時) | |
UT下的TOV動作 | 440 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
440 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) | |
響應時間tA | ≤ 25 ns |
最大備用保險絲,帶有支線接線 | 125 A (gG) |