描述:菲尼克斯開關(guān)電源-2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20用于DIN導軌安裝的TRIO POWER電源,初級開關(guān)模式,輸入:1相,輸出:24 V DC/20A
寬度 | 115 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 152.5 mm |
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰減: 2.5%/K) |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等級 | 2 |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC (降低額定值< 90 V AC: 2.5 %/V) |
介電強度 最大 | 300 V AC |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
電耗量 | 4.6 A (120 V AC) |
2.4 A (230 V AC) | |
額定功耗 | 533 VA |
沖擊電涌電流 | < 15 A |
電網(wǎng)緩沖時間 | > 13 ms (120 V AC) |
> 13 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 10 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 16 A (特性B、C、D、K) |
功率因數(shù)(cos phi) | 0.99 |
保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 20 A (UOUT = 24 V DC) |
衰減 | 55 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | < 35 V DC |
最大電容負載 | 無限 |
主動電流限制 | 約25A(短路情況下) |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 10 mVSS |
輸出功率 | 480 W |
典型響應(yīng)時間 | < 1 s |
峰值切換電壓額定負載 | < 80 mVSS |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 4 W |
最大額定負載功率損耗 | 46 W |
凈重 | 2.2 kg |
---|---|
工作電壓顯示 | 綠色LED |
效率 | 91 % (230V AC和額定值) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 915000 h |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸入/PE | 2 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (類型測試) |
保護等級 | IP20 |
I (帶PE連接) | |
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |